MAJOR MACHINING FACILITIES - MAIN FACTORY
| Major Production Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| FACTORY | FACILITY | MANUFACTURER | CAPACITY | Q'TY |
| MACHINING FACTORY |
CNC DRILL MASTER | DAEYANG | 3000*6000 | 1 |
| CNC VERTICAL TURNNING LATHE | DOOSAN | 1100*1100 | 1 | |
| CNC VERTICAL TURNNING LATHE | TONG IL | 700*500 | 1 | |
| CNC LATHE | DAEWOO | 10” | 1 | |
| CUTTING MACHINE | BU-SUNG | 450 | 1 | |
| VERTICAL LATHE | O-M Ltd. | 1600*1000 | 1 | |
| VERTICAL LATHE | T.O.S | 1600*1000 | 1 | |
| VERTICAL LATHE | O-M Ltd. | 2000*1600 | 1 | |
| VERTICAL LATHE | O-M Ltd. | 1200*600 | 2 | |
| LATHE | HAN-KOOK | 900*2000 | 1 | |
| LATHE | HAN-KOOK | 710*1000 | 1 | |
| LATHE | HAN-KOOK | 630*1000 | 1 | |
| LATHE | DAE-JEUNG | 850*2000 | 1 | |
| LATHE | TONG-IL | 530*1550 | 3 | |
| NC | OMM | 1400 * 1600 | 1 | |
| DRILLING MACHINE | CHUN-IL | KORANDO-720 | 2 | |
| RADIAL DRILLING MACHINE | BONG-SHIN | 1800 * 500 | 1 | |
| RADIAL DRILLING MACHINE | CAENAHO | 1800 * 500 | 1 | |
| MILLING MACHINE | MAKINO | 500X1000X800 | 1 | |
| MILLING MACHINE | PARKA | 500X1000X800 | 2 | |
| MARKING MACHINE | SUNGHO | - | 2 | |
| LAPPING MACHINE | HANKOOK | 1400*800 | 1 | |
| LAPPING MACHINE | DEW-PACK/td> | - | 1 | |
| COMPUTER MARKING MACHINE | SMCODE | MCU-100N | 1 | |
MAJOR FORGING FACILITIES - MAIN FACTORY
| Major Production Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| FACTORY | FACILITY | MANUFACTURER | CAPACITY | Q'TY |
| FORGING FACTORY |
PRESS | Zin | 1000TON | 1 |
| PRESS | Zin | 1500TON | 1 | |
| RING MILL | MITSUBISHI | Ø1600*T300 | 1 | |
| PRE-HEATING FURNACE | GLOBAL DM TECH. | 40TON/CHG. | 3 | |
| PRE-HEATING FURNACE | GLOBAL DM TECH. | 30TON/CHG. | 1 | |
| HEAT TREATMENT FURNACE | GLOBAL DM TECH. | 50TON/CHG. | 1 | |
| BAND SAW | KOREA | MAX1000mm | 5 | |
| GAS AUTOMATING | - | ø1800 | 4 | |
